ImmoNr | 976 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 46284 |
Ort | Dorsten - Holsterhausen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Holsterhausen |
Nutzfläche | 69 m² |
Gesamtfläche | 69 m² |
Verkaufsfläche | 69 m² |
Gewerbefläche | 69 m² |
Heizungsart | Gasheizung |
Bauweise | Massiv |
Toiletten | Ja |
Teeküche | Ja |
Abstellraum | Ja |
Netto Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 100 € |
Außen-Provision | 2,38 MM inkl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3 MM |
ImmoNr | 976 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 46284 |
Ort | Dorsten - Holsterhausen | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Holsterhausen | Nutzfläche | 69 m² |
Gesamtfläche | 69 m² | Verkaufsfläche | 69 m² |
Gewerbefläche | 69 m² | Heizungsart | Gasheizung |
Bauweise | Massiv | Toiletten | Ja |
Teeküche | Ja | Abstellraum | Ja |
Netto Kaltmiete | 600 € | Nebenkosten | 100 € |
Außen-Provision | 2,38 MM inkl. MwSt. | Währung | € |
Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 19.07.2033
Endenergiebedarf: 237.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Endenergiebedarf (Wärme): 237.00 kWh/(m²*a)
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.