ImmoNr | 2018 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten |
Land | Deutschland |
Etage | 5. OG |
Regionaler Zusatz | Feldmark |
Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 165.000 € |
Hausgeld | 262 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 2018 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten | Land | Deutschland |
Etage | 5. OG | Regionaler Zusatz | Feldmark |
Wohnfläche | 86 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 165.000 € |
Hausgeld | 262 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.12.2027
Endenergieverbrauch: 104.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.